Ou não mais
deixá-las?
Entenda a diferença
|
|
Outros | |||
|---|---|---|---|---|
| PLANTA | TRAMA | P.U. | P.V.C. | |
| Composição | 100% planta | Sintético* | Sintético* | |
| Se adapta ao formato do pé | Sim | Não | ||
| Garantia | 12 meses | 3 meses | ||
| Espessura | 1,4 mm | 0,8 mm | ||
| Resiste ao rasgo | Alta | Baixa | ||
| Resistência a descansar | Alta | Baixa | ||
| Respirabilidade | Sim | Não | ||
| Produzido com energia | Limpa | Variável | ||
| Rastreio e certificações | Sim | Variável | ||











